X
- หน้าหลัก
-
ข้อมูลทั่วไป
- โครงสร้าง
-
บริการ
-
แผนงาน
-
การดำเนินงาน
-
มาตรการภายใน
- ผังเว็บไซต์
- เข้าสู่ระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนบ้าน |
---|---|---|---|---|
หมู่ที่ 1 ห้วยด่านเหนือ | 556 | 274 | 282 | 179 |
หมู่ที่ 2 น้ำพุ | 593 | 288 | 305 | 221 |
หมู่ที่ 3 บ้านกลาง | 671 | 338 | 333 | 260 |
หมู่ที่ 4 น้ำเลน | 522 | 240 | 282 | 159 |
หมู่ที่ 5 ร่องกะถิน | 661 | 306 | 355 | 192 |
หมู่ที่ 6 ป่าบง | 635 | 302 | 333 | 245 |
หมู่ที่ 7 โป่งขามฝาด | 660 | 313 | 347 | 214 |
หมู่ที่ 8 สักงอยน้อย | 365 | 176 | 189 | 114 |
หมู่ที่ 9 ห้วยด่าน้อย | 467 | 224 | 243 | 155 |
หมู่ที่ 10 หนองดินดำ | 645 | 294 | 351 | 275 |
หมู่ที่ 11 น้ำพุพัฒนา | 617 | 304 | 313 | 180 |
หมู่ที่ 12 น้ำหลุม | 329 | 163 | 166 | 107 |
หมู่ที่ 13 ห้วยแสนงา | 234 | 122 | 112 | 133 |
หมู่ที่ 14 ห้วยด่าน | 502 | 240 | 262 | 164 |
หมู่ที่ 15 โคกขมิ้น | 350 | 184 | 166 | 96 |
หมู่ที่ 16 ป่าบงใต้ | 458 | 227 | 231 | 141 |
หมู่ที่ 17 น้ำพุสามัคคี | 552 | 277 | 275 | 148 |
หมู่ที่ 18 กลางใหม่ | 502 | 235 | 267 | 165 |
หมู่ที่ 19 เมตตา | 323 | 161 | 162 | 102 |
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-910-059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@ban-klang.go.th, ban_klang@hotmail.com
โทรศัพท์ 056-910-059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@ban-klang.go.th, ban_klang@hotmail.com